- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kuulutus ei ole aktiivne!
Liik: | veoauto |
Keretüüp: | veok |
Esmane reg: | 10/2005 |
Mootor: | 3.0 (115 kW) |
Kütus: | diisel |
Läbisõidumõõdiku näit: | 149 000 km · hooldusraamat |
Rattavalem: | 4x2 |
Käigukast: | manuaal |
Värvus: | roheline |
Reg. number: | 040...näita reg. nr. |
VIN-kood: | Vf654a...näita VIN |
Hind: | 6000 EUR Hinnale lisandub 20% KM |
Soodushind: | 4000 EUR Hinnale lisandub 20% KM |
tüüp: | kardin |
pikkus: | |
laius: | |
kõrgus: |
tühimass: | 3079 kg |
täismass: | 6500 kg |
kandevõime: | 3421 kg |
teljevahe: | 4630 mm |
kütus: | diisel |
võimsus: | 115 kW |
mootori maht: | 2953 cm³ |
istekohti: | 3 |
uste arv: | 2 |
pikkus: | 7200 mm |
laius: | 2160 mm |
kõrgus: | 3240 mm |
vedav sild: | tagavedu |
rattavalem: | 4x2 |
sildade arv: | 2 |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.