- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In english
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | Kandev. | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 66 EUR![]() | Ford Transit N1 2.5 74 kW 324 000 km veok korvtõstuk | 1995 | D | 3000 + KM 20% | ||||
kuumakse 175 EUR![]() | Mercedes-Benz 809 139 260 km veok korvtõstuk | 1993 | 7900 + KM 20% | |||||
kuumakse 266 EUR![]() | GAZ 51 SADKO 5.0 V8 100 kW veok korvtõstuk | 1999 | B+G | M | 12 000 + KM 20% | |||
kuumakse 215 EUR, jääkmaksumus (25%) 3900 EUR![]() | Volvo FL 611 4x2 dielektriline korvtõstuk 232 000 km veok korvtõstuk | 1999 | M | 13 000 + KM 20% | ||||
kuumakse 230 EUR, jääkmaksumus (25%) 4170 EUR![]() | Volvo FL 614 154 kW 287 100 km veok korvtõstuk | 1996 | 4995 | D | M | 13 900 + KM 20% | ||
kuumakse 252 EUR, jääkmaksumus (25%) 4575 EUR![]() | Nissan Cabstar Korvtõstuk 14m 81 kW 77 650 km veok korvtõstuk | 2007 | D | M | 15 250 + KM 20% | |||
kuumakse 312 EUR, jääkmaksumus (25%) 5670 EUR![]() | Volkswagen Crafter 2.5 TDI 271 000 km veok korvtõstuk | 2006 | D | M | 18 900 + KM 20% | |||
![]() | Iveco Daily 65C18V 14.5M 3.0 130 kW 102 100 km veok korvtõstuk | 2009 | D | M | 21 000 + KM 20% | |||
![]() | Kamaz 10.0 V8 110 000 km veok korvtõstuk | 2012 | D | M | 35 000 | |||
![]() | Scania P93HL 185 kW 364 773 km veok korvtõstuk | 1996 | 49 900 + KM 20% | |||||
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Inbank AS-i poolt pakutava auto24 liisingu krediidikulukuse määr on 8,99% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 17 500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 7,9%, lepingutasu 262,5 EUR, haldustasu 2,50 EUR, igakuine osamakse 303,73 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 22 597,33 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.