- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel Keretüüp | Aasta | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|
kuumakse 11 EUR![]() | laadur-ekskavaator | 599 | |||
kuumakse 14 EUR![]() | Komatsu laadur-ekskavaator | 2007 | 800 | ||
![]() | Venieri Venieri VF 1.33B 36 kW laadur-ekskavaator | 2006 | 21 900 + KM 20% | ||
![]() | New Holland LB 115 B-4 PS 4.5 CNH F4GE0484G*D 82 kW laadur-ekskavaator | 2006 | 22 000 + KM 20% | ||
![]() | Case 695SR2-4PS 4.5 111 kW laadur-ekskavaator | 2007 | 27 500 + KM 20% | ||
![]() | Komatsu WB93S-5 4.5 74 kW laadur-ekskavaator | 2007 | 28 900 | ||
![]() | Case 695ST 82 kW laadur-ekskavaator | 2011 | 32 000 + KM 20% | ||
![]() | Terex 970 ELITE laadur-ekskavaator | 2014 | 35 900 | ||
![]() | New Holland B115 C 82 kW laadur-ekskavaator | 2014 | 37 900 + KM 20% | ||
![]() | Case 580ST 3.4 84 kW laadur-ekskavaator | 2018 | 38 900 | ||
![]() | Terex 970 Elite 4.4 75 kW laadur-ekskavaator | 2013 | 39 500 | ||
![]() | JCB 3CX / 5269TE R4 68 kW laadur-ekskavaator | 2013 | 39 900 + KM 20% | ||
![]() | JCB 4CX 81 kW laadur-ekskavaator | 2013 | 43 500 + KM 20% | ||
![]() | Komatsu WB97S-5EO laadur-ekskavaator | 2014 | 55 000 + KM 20% | ||
![]() | Terex TLB990 laadur-ekskavaator | 2016 | 55 000 + KM 20% | ||
![]() | JCB 4cx 4.4 81 kW laadur-ekskavaator | 2018 | 110 000 + KM 20% | ||
![]() | Komatsu WB97S-8 3.4 R4 75 kW laadur-ekskavaator | 2020 |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.