- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In english
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel Keretüüp | Aasta | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pöördpead muu | 170 + KM 20% | |||
kuumakse 37 EUR![]() | Farmi Chipper CH150 muu | 1995 | 1700 + KM 20% | ||
kuumakse 88 EUR![]() | Bigab muu | 4000 + KM 20% | |||
kuumakse 121 EUR![]() | Bigab muu | 5500 + KM 20% | |||
kuumakse 130 EUR![]() | TDT 55 muu | 5900 + KM 20% | |||
kuumakse 144 EUR![]() | Bigab muu | 6500 + KM 20% | |||
kuumakse 166 EUR![]() | Moipu 300E muu | 2012 | 7500 + KM 20% | ||
kuumakse 177 EUR![]() | Belarus MTZ 82.1 4.8 60 kW metsaveotraktor | 2002 | 8000 + KM 20% | ||
kuumakse 147 EUR![]() | metsaveotraktor | 8000 | |||
kuumakse 147 EUR![]() | muu | 8000 | |||
kuumakse 192 EUR![]() | Kesla Forester 2009T muu | 2007 | 8700 + KM 20% | ||
kuumakse 277 EUR![]() | Logset 506H harvester | 1999 | 12 500 + KM 20% | ||
kuumakse 277 EUR, sissemakse 480 EUR![]() | Palfinger E160L96 muu | 2008 | 12 900 + KM 20% | ||
kuumakse 277 EUR![]() | Logman 801 harvester | 1997 | 15 000 | ||
![]() | Muu Green Mech Arbor 130 17 kW muu | 2017 | 17 350 + KM 20% | ||
![]() | Belarus 920.3 62 kW metsaveotraktor | 2012 | 18 500 + KM 20% | ||
kuumakse 277 EUR, sissemakse 4900 EUR![]() | ProSilva Ässa Perkins R6 Turbo harvester | 1998 | 19 900 | ||
![]() | Belarus 820 55 kW metsaveotraktor | 1989 | 20 500 | ||
![]() | Belarus mtz 82.1 metsaveotraktor | 21 500 | |||
![]() | MTZ820 metsaveotraktor | 22 000 | |||
![]() | Timberjack Haarats muu | 22 900 | |||
![]() | Valmet 820 metsaveotraktor | 2000 | 28 500 | ||
![]() | Ponsse WISENT 130 kW metsaveotraktor | 2003 | 33 000 | ||
![]() | Ponsse beaver 129 kW harvester | 2007 | 40 000 + KM 20% | ||
![]() | JARCRAC EVOPRO 2.4 KUBOTA 60 kW metsaveotraktor | 2015 | 45 000 + KM 20% | ||
![]() | Ponsse Beaver harvester | 2004 | 49 999 + KM 20% | ||
![]() | CAT / Caterpillar muu | 60 000 + KM 20% | |||
![]() | John Deere 1270D ECO lll harvester | 2007 | 70 000 + KM 20% | ||
![]() | Ponsse Ergo harvester | 2006 | 72 000 + KM 20% | ||
![]() | Jarcrac Evopro 2.2 Perkins 50 kW metsaveotraktor | 2017 | 99 800 + KM 20% | ||
![]() | Logman 801H harvester | 2013 | 105 000 + KM 20% | ||
![]() | Valtra N123Direct 4.9 102 kW metsaveotraktor | 2016 | 129 000 + KM 20% | ||
![]() | Jarcrac Dual 2.2 R4 harvester | 2017 | 139 900 + KM 20% | ||
![]() | Forester Forester 12t metsaveotraktor | 2017 | |||
![]() | Forester FT-10 harvester | 2017 | |||
![]() | Hiab Loglift 96ST Hi-Cab muu | 2018 | |||
![]() | loglift 96s muu | 2008 |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.