- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel Keretüüp | Aasta | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|
kuumakse 232 EUR![]() | Logset 506H harvester | 1999 | 10 500 + KM 20% | ||
kuumakse 270 EUR![]() | Forester FT-10 harvester | 2020 | 12 190 + KM 20% | ||
![]() | Timberjack 1270B harvester | 1997 | 18 000 + KM 20% | ||
![]() | Ponsse ERGO harvester | 2005 | 29 000 + KM 20% | ||
![]() | Eco Log 580 D harvester | 2012 | 54 900 + KM 20% | ||
![]() | John Deere 1270D harvester | 2008 | 70 000 + KM 20% | ||
![]() | Ponsse ERGO 205 kW harvester | 2011 | 77 000 + KM 20% | ||
![]() | John Deere 1170E harvester | 2011 | 90 000 + KM 20% | ||
![]() | Ponsse Scorpion King MB OM936LA EU Stage V harvester | 2016 | 134 000 + KM 20% |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.