- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel Keretüüp | Aasta | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|
kuumakse 210 EUR![]() | ÖSA 250 metsaveotraktor | 1988 | 9500 + KM 20% | ||
kuumakse 221 EUR![]() | TDT-55 metsaveotraktor | 10 000 + KM 20% | |||
![]() | Timberjack 1710 157 kW metsaveotraktor | 2000 | 18 000 + KM 20% | ||
![]() | Lokomo 910 metsaveotraktor | 20 680 | |||
![]() | Timberjack 810B metsaveotraktor | 1998 | 21 000 + KM 20% | ||
![]() | Belarus 1221.3 haagis Palms 122 R 6 100 kW metsaveotraktor | 2015 | 24 500 + KM 20% | ||
![]() | MTZ920 ZIL131 Vedav käru metsaveotraktor | 2002 | 24 999 | ||
![]() | Belarus 820 metsaveotraktor | 2019 | 25 000 + KM 20% | ||
![]() | Timberjack 810C 3.9 82 kW metsaveotraktor | 2002 | 27 000 + KM 20% | ||
![]() | Komatsu 890.3 metsaveotraktor | 2011 | 42 900 | ||
![]() | ZETOR PROXIMA 110 PROXIMA 110 4.2 metsaveotraktor | 2013 | 54 500 + KM 20% | ||
![]() | Metsis 208f 120 kW metsaveotraktor | 2013 | 57 000 + KM 20% | ||
![]() | NOVOTNY LVS 511 3.3 CUMMINS B3.3 57 kW metsaveotraktor | 2018 | 95 000 + KM 20% | ||
![]() | NOVOTNY LVS-520 CUMMINS QSB 3.3 74 kW metsaveotraktor | 2018 | 155 000 + KM 20% | ||
![]() | Valmet 890.3 + BRACKE T26 150 kW metsaveotraktor | 2009 | |||
![]() | Forester Forester FT 12 metsaveotraktor | 2020 |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.