- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In english
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | Kandev. | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz Arocs 3253L 8x4 12.7 390 kW 2 000 km veok metsaveok ![]() | D | A | 205 000 + KM 20% | ||||
![]() | Scania G440 324 kW 725 000 km veok metsaveok | 2011 | A | 48 000 + KM 20% | ||||
![]() | Scania G440 LB6x4HSA 721 670 km veok metsaveok | 2012 | D | A | 52 900 + KM 20% | |||
kuumakse 239 EUR![]() | Scania R144 460hp V8 V8 1 000 000 km veok metsaveok | 1997 | 15900 | D | M | 10 800 + KM 20% | ||
![]() | Scania R450 LB8x4*4HNB 13.0 300 km veok metsaveok | 2018 | 15533 | A | ||||
![]() | Scania R500 V8 6X4 Retarder Kesla 2010T haagisega V8 367 kW 1 025 000 km veok metsaveok | 2005 | 10800 | D | M | 49 000 + KM 20% | ||
![]() | Scania R620 1 100 000 km veok metsaveok | 2007 | P | 32 000 + KM 20% | ||||
![]() | Scania R620 CB6X4HHZ + LOGLIFT F105S 15.6 DC1608 456 kW 689 285 km veok metsaveok | 2008 | 14300 | D | M | 50 000 + KM 20% | ||
![]() | Scania R730 LB6X4HSA EURO5 537 kW 616 741 km veok metsaveok | 2012 | D | A | ||||
![]() | Volvo FH 500 6X4 Euro 5 LOGLIFT F96S78R 375 kW 679 000 km veok metsaveok | 2013 | 10740 | D | M | 57 000 + KM 20% | ||
![]() | Volvo FH FH500 13.0 375 kW 516 000 km veok metsaveok | 2013 | D | A | 64 000 + KM 20% | |||
![]() | Volvo FH13 540hp 6x4 6-syl 900 000 km veok metsaveok | 2012 | 14900 | D | M | 28 700 + KM 20% | ||
![]() | Volvo FH16 520 6X4 MANUAL FULL STEEL 16.0 382 kW 1 287 640 km veok metsaveok | 1995 | 14250 | D | M | 18 000 + KM 20% | ||
![]() | Volvo FH16 610 6X4 449 kW 833 174 km veok metsaveok | 2004 | 13765 | D | M | |||
![]() | Volvo FH16 660 veok metsaveok | 2009 | D | A | 39 000 + KM 20% | |||
![]() | Volvo FH16 660 485 kW 528 000 km veok metsaveok | 2009 | D | A | 39 000 + KM 20% | |||
![]() | Volvo FH16 6x4 R6 1 080 000 km veok metsaveok | 2010 | 14080 | D | A | 34 800 + KM 20% | ||
![]() | Volvo FH16 6x4 470 16.0 348 kW veok metsaveok | 2001 | 13730 | D | M | 28 000 + KM 20% | ||
![]() | Volvo FH16 700 515 kW 380 000 km veok metsaveok | 2010 | D | A | 39 000 + KM 20% | |||
![]() | Volvo FH16 700 6X4 882 206 km veok metsaveok | 2010 | D | A | 22 500 + KM 20% |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.