| Liik | veoauto |
| Keretüüp | veok |
| Esmane reg | 2026 |
| Mootor | 397kW |
| Kütus | diisel |
| Rattavalem | 8x4 |
| Käigukast | automaat (I-Shift) |
| Magamiskohti | 1 |
| Värvus | valge |
| VIN-kood | YV2RT6...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind |
Volvo FH 540 AERO EPSILON TL15-104
2026
| tüüp: | metsaveok |
| mark ja mudel: | PREMASTER |
| pikkus: | |
| laius: | |
| kõrgus: |
| tühimass: | 16530 kg |
| täismass: | 32000 kg |
| kandevõime: | 15470 kg |
| teljevahe: | 4300 mm |
| vedav sild: | tagavedu |
| rattavalem: | 8x4 |
| sildade arv: | 4 |
| ees: | ketas |
| taga: | ketas |
| võimsus: | 397 kW |
| Euro standard: | EURO 6 |
| istekohti: | 2 |
| pikkus: | 11200 mm |
| laius: | 2550 mm |
| kõrgus: | 4000 mm |
| 1. telg: | 385/65R22,5 |
| 2. telg: | 315/80R22,5 |
| 3. telg: | 315/80R22,5 |
| 4. telg: | 385/65R22,5 |
| ees: | õhk |
| taga: | õhk |
| kütus: | diisel |

vaata kaardilt