Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | veoauto |
| Keretüüp | sadul |
| Esmane reg | 06/2018 |
| Mootor | 12.9 |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 820 766 km |
| Rattavalem | 4x2 |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | valge |
| VIN-kood | 201312...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 14 000 EUR Hinnale lisandub 24% KM |
| Soodushind | 9700 EUR Hinnale lisandub 24% KM |
| Eksporthind | 9700 EUR |

DAF XF 480 FT
2018
| tüüp: | |
| pikkus: | |
| laius: | |
| kõrgus: |
| tühimass: | 8638 kg |
| täismass: | 20500 kg |
| kandevõime: |
| vedav sild: | tagavedu |
| rattavalem: | 4x2 |
| sildade arv: | 2 |
| kütus: | diisel |
| võimsus: | |
| mootori maht: | 12902 cm³ |
| Euro standard: |
| istekohti: | 2 |
| pikkus: | 6160 mm |
| laius: | 2550 mm |
| kõrgus: | 4000 mm |
| kabiini mõõtmed: | SuperSpaceCab |
| ees: | parabool |
| taga: | õhk |