Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 5890 EUR
| Liik | veoauto |
| Keretüüp | šassii |
| Esmane reg | 07/2014 |
| Mootor | 8.0 240kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 697 000 km |
| Rattavalem | 4x2 |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | sinine |
| Reg. number | 107...näita reg. nr. |
| VIN-kood | YV2V00...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 19 000 EUR Hinnale lisandub 24% KM |

Volvo FE 320 4X2 EURO6
2014
| tüüp: | furgoon |
| pikkus: | |
| laius: | |
| kõrgus: |
| tühimass: | 9440 kg |
| täismass: | 19500 kg |
| kandevõime: | 8560 kg |
| teljevahe: | 6095 mm |
| vedav sild: | tagavedu |
| rattavalem: | 4x2 |
| sildade arv: | 2 |
| kütus: | diisel |
| mootori maht: | 8.0 l |
| võimsus: | 240 kW |
| mootori maht: | 7698 cm³ |
| Euro standard: | EURO 6 |
| istekohti: | 2 |
| pikkus: | 10493 mm |
| laius: | 2550 mm |
| kõrgus: | 3952 mm |
| ees: | leht |
| taga: | õhk |
| ees: | õhk |
| taga: | õhk |

vaata kaardilt