Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 8835 EUR
| Liik | veoauto |
| Keretüüp | veok |
| Esmane reg | 05/2016 |
| Mootor | 10.8 320kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 526 000 km |
| Rattavalem | 6x2*4 |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | |
| VIN-kood | XLRASM...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 29 900 EUR Hinnale lisandub 24% KM |
| Soodushind | 28 500 EUR Hinnale lisandub 24% KM |
| Eksporthind | 29 900 EUR |

DAF CF 440 6x2*4 + RETARDER + CARRIER SUPRA 1250 EURO
2016
| tüüp: | külmik |
| pikkus: | |
| laius: | |
| kõrgus: |
| tühimass: | 14015 kg |
| täismass: | 28000 kg |
| kandevõime: | |
| teljevahe: | 5600 mm |
| pikkus: | 8600 mm |
| laius: | 2500 mm |
| kõrgus: | 2650 mm |
| põranda materjal: | alumiinium |
| kütus: | diisel |
| võimsus: | 320 kW |
| mootori maht: | 10800 cm³ |
| Euro standard: | EURO 6 |
| 1. telg: | |
| vasak jääk: | 50 % |
| parem jääk: | 50 % |
| 2. telg: | |
| vasak jääk: | 80 % |
| parem jääk: | 80 % |
| 3. telg: | |
| vasak jääk: | 40 % |
| parem jääk: | 40 % |
| ees: | leht |
| taga: | õhk |
| rattavalem: | 6x2*4 |