Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Omafinantseering 9476 EUR
Jääkmaksumus (25%) 10000 EUR
| Liik | veoauto |
| Keretüüp | veok |
| Esmane reg | 11/2017 |
| Mootor | EURO 6 338kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 934 000 km |
| Rattavalem | 6x2 |
| Käigukast | automaat (automaat) |
| Värvus | valge |
| VIN-kood | 837573...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 39 900 EUR Hinnale lisandub 24% KM |
| Eksporthind | 39 900 EUR |

Volvo FH 460
2017
| tüüp: | kardin |
| pikkus: | |
| laius: | |
| kõrgus: |
| tühimass: | 11245 kg |
| täismass: | 26000 kg |
| kandevõime: |
| rattavalem: | 6x2 |
| sildade arv: | 3 |
| võimsus: | 338 kW |
| võimsus: | 460 hj |
| Euro standard: |
| ees: | teras |
| taga: | õhk |
| ees: | ketas |
| taga: | ketas |
| kütus: | diisel |