Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 4960 EUR
| Liik | veoauto |
| Keretüüp | sadul |
| Esmane reg | 01/2019 |
| Mootor | 12.9 355kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 853 300 km |
| Rattavalem | 4x2 |
| Käigukast | poolautomaat |
| Magamiskohti | 2 |
| Värvus | valge |
| VIN-kood | XLRTEH...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 16 000 EUR Hinnale lisandub 24% KM |

DAF XF 480 FT 4X2 Euro 6 Smart 2
2019
| tüüp: | |
| pikkus: | |
| laius: | |
| kõrgus: |
| tühimass: | 8410 kg |
| täismass: | 18000 kg |
| kandevõime: | 9590 kg |
| teljevahe: | 3800 mm |
| vedav sild: | tagavedu |
| rattavalem: | 4x2 |
| sildade arv: | 2 |
| kütus: | diisel |
| võimsus: | 355 kW |
| võimsus: | 480 hj |
| mootori maht: | 12902 cm³ |
| Euro standard: | EURO 6 |
| istekohti: | 2 |
| pikkus: | 6160 mm |
| laius: | 2550 mm |
| kõrgus: | 4000 mm |
| ees: | parabool |
| taga: | õhk |
| ees: | ketas |
| taga: | ketas |

vaata kaardilt