Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 6169 EUR
| Liik | veoauto |
| Keretüüp | sadul |
| Esmane reg | 08/2016 |
| Mootor | 12.4 353kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 685 516 km |
| Vedav sild | tagavedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | valge |
| Reg. number | 654...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WMA06X...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 19 900 EUR Hinnale lisandub 24% KM |

MAN TGX
2016
| tüüp: | |
| pikkus: | |
| laius: | |
| kõrgus: |
| tühimass: | |
| täismass: | |
| kandevõime: |
| võimsus: | 353 kW |
| mootori maht: | 12419 cm³ |
| Euro standard: |
| kütus: | diisel |
| vedav sild: | tagavedu |