Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 6200 EUR
| Liik | veoauto |
| Keretüüp | sadul |
| Esmane reg | 09/2013 |
| Mootor | 315kW |
| Läbisõidumõõdiku näit | 599 979 km |
| Rattavalem | 4x2 |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | |
| Reg. number | 025...näita reg. nr. |
| VIN-kood | YV2AG1...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 21 500 EUR Hinnale lisandub 24% KM |
| Soodushind | 20 000 EUR Hinnale lisandub 24% KM |

Volvo F12
2013
| tüüp: | |
| pikkus: | |
| laius: | |
| kõrgus: |
| tühimass: | |
| täismass: | |
| kandevõime: |
| rattavalem: | 4x2 |
| võimsus: | 315 kW |
| Euro standard: | EURO 5 |
| ees: | leht |
| taga: | õhk |
| ees: | ketas |
| taga: | ketas |