Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Omafinantseering 7000 EUR
Jääkmaksumus (25%) 10000 EUR
| Liik | veoauto |
| Keretüüp | veok |
| Esmane reg | 12/2002 |
| Mootor | 10.6 280kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 777 500 km · hooldusraamat |
| Rattavalem | 6x2 |
| Käigukast | manuaal |
| Magamiskohti | 1 |
| Värvus | must |
| Reg. number | 507...näita reg. nr. |
| VIN-kood | XLER6X...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 47 000 EUR sisaldab KM 24% |
| Eksporthind | 37 000 EUR |

Scania 114 R280 - Kraana HMF JIBIGA - 20m
2002
| tüüp: | konkslift |
| pikkus: | |
| laius: | |
| kõrgus: |
| tühimass: | |
| täismass: | |
| kandevõime: |
| vedav sild: | tagavedu |
| rattavalem: | 6x2 |
| sildade arv: | 3 |
| ees: | õhk |
| taga: | õhk |
| istekohti: | 2 |
| võimsus: | 280 kW |
| mootori maht: | 10640 cm³ |
| Euro standard: | EURO 3 |
| 1. telg: | |
| vasak jääk: | 70 % |
| parem jääk: | 70 % |
| 2. telg: | |
| vasak jääk: | 70 % |
| parem jääk: | 70 % |
| 3. telg: | |
| vasak jääk: | 70 % |
| parem jääk: | 70 % |
| ees: | ketas |
| taga: | ketas |
| kütus: | diisel |